| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177400 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.00482376 | - 2.9% | 643.9 | Zcash |
| ETH | 0.03447625 | + 0.4% | 415.2 | Ethereum |
| DASH | 0.00049440 | - 3.3% | 225.4 | DASH |
| LTC | 0.00090720 | - 0.8% | 182.2 | Litecoin |
| ETC | 0.00014804 | - 0.9% | 97.1 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 11 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000821 | - 1.8% | 6.6 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00944063 | - 0.6% | 6.4 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000307 | + 1.7% | 4.6 | Tron Token |
| BCHABC | 0.00012455 | - 1% | 4 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T89044.69 | - 1.3% | 3 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00479528 | - 3% | 2.5 | Zcash |
DOGE-BTC | 0.00000153 | 0% | 2.1 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00004517 | - 3.3% | 1.5 | FLOKI BEP20 |
XRP-BTC | 0.00002239 | - 0.8% | 1.2 | Ripple |
BONUS-DOGE | D0.00127191 | + 0.2% | 0.9 | BONUS |
BTC-USDTb | T89304.49 | - 1.1% | 0.8 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00993511 | + 1.1% | 0.7 | BNB BSC |
ETH-USDT | T3065.8923459 | - 1.8% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDT | T89137.56 | - 1.2% | 0.4 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001794 | + 0.3% | 0.3 | TON Coin |
ETH-BTC | 0.03445869 | + 0.1% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.13639254 | - 1.8% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-RUR | R7341079.23 | - 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00994910 | + 1.4% | 0.2 | WBNB BEP20 |
| BTC | T89800.00 | - 0% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3078.6355398 | - 1.3% | 0.2 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T0.99707798 | + 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00004445 | + 0.2% | 0.2 | Dogecoin |
YO10-USDTt | T0.00051833 | + 4.9% | 0.1 | YO10 Yobit |
LUNA-USDT | T0.00005471 | - 20.7% | 0.1 | Luna Token |
DASH-BTC | 0.00049315 | - 3.5% | 0.1 | DASH |
| BTC | T89260.24 | - 1.8% | 0.1 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T0.99592422 | - 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T90000.19 | + 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
| TON | 0.00001805 | + 2.3% | 0.1 | TON Coin |
USDT-RUR | R81.94 | + 0.9% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | R7311052.44 | - 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 448719.68532 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
NOT-BTC | 0.00000001 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- USD / USDTerc20
- Last: 0.91720320
- 24High: 0.92415007
- 24Low: 0.91597596
- 24V: 11.85 USDT
| 价格 | USD | USDT |
|---|
| 0.92415007 | 0.40241882 | 0.37189538 |
| 0.92615007 | 1.62976768 | 1.50940945 |
| 0.92809571 | 0.10295596 | 0.09555298 |
| 0.92899999 | 0.10800711 | 0.10033860 |
| 0.92900000 | 0.21727998 | 0.20185310 |
| 0.92974000 | 0.00012295 | 0.00011431 |
| 0.93000000 | 2.37542925 | 2.20914920 |
| 0.93075500 | 0.00012017 | 0.00011184 |
| 0.93177000 | 0.00011875 | 0.00011064 |
| 0.93200000 | 1.00859213 | 0.94000786 |
| 0.93278500 | 0.00011610 | 0.00010829 |
| 0.93366429 | 0.10580040 | 0.09878205 |
| 0.93374501 | 0.00097124 | 0.00090689 |
| 0.93380000 | 0.00011597 | 0.00010829 |
| 0.93481500 | 0.00011584 | 0.00010828 |
| 0.93500000 | 1.00809883 | 0.94257240 |
| 0.93540000 | 0.83600752 | 0.78200143 |
| 0.93583000 | 0.00011449 | 0.00010714 |
| 0.93684500 | 0.00011560 | 0.00010829 |
| 0.93736999 | 0.11192196 | 0.10491228 |
| 0.93752795 | 0.11256254 | 0.10553052 |
| 0.93786000 | 0.00011800 | 0.00011066 |
| 0.93887500 | 0.00011659 | 0.00010946 |
| 0.93926628 | 0.10225280 | 0.09604260 |
| 0.93989000 | 0.00011773 | 0.00011065 |
| 0.94000000 | 3.45229408 | 3.24515643 |
| 0.94034999 | 20.59550467 | 19.36698261 |
| 0.94035001 | 0.10476554 | 0.09851627 |
| 0.94082302 | 0.10535441 | 0.09911985 |
| 0.94090500 | 0.00011824 | 0.00011125 |
| 0.94100000 | 0.00107615 | 0.00101265 |
| 0.94160000 | 0.00219147 | 0.00206348 |
| 0.94192000 | 0.00011845 | 0.00011157 |
| 0.94192600 | 0.00108657 | 0.00102346 |
| 0.94211110 | 0.00075650 | 0.00071270 |
| 0.94217301 | 0.10335571 | 0.09737896 |
| 0.94233000 | 0.00111280 | 0.00104862 |
| 0.94293500 | 0.00011706 | 0.00011037 |
| 0.94293600 | 0.00105714 | 0.00099681 |
| 0.94300000 | 1.01841971 | 0.96036978 |
| 0.94302016 | 0.10375925 | 0.09784706 |
| 0.94333300 | 0.00088612 | 0.00083590 |
| 0.94333999 | 10.2192316 | 9.64020983 |
| 0.94334000 | 0.00111288 | 0.00104982 |
| 0.94394600 | 0.00090938 | 0.00085840 |
| 0.94395000 | 0.00011601 | 0.00010950 |
| 0.94399999 | 0.10130560 | 0.09563248 |
| 0.94400000 | 11.0855801 | 10.46478761 |
| 0.94433321 | 0.10439321 | 0.09858197 |
| 0.94435000 | 0.00111282 | 0.00105089 |
| 价格 | USD | USDT |
|---|
| 0.91720320 | 90.90558954 | 83.37889762 |
| 0.91705799 | 0.11032370 | 0.10117323 |
| 0.91597596 | 10.38916197 | 9.51622260 |
| 0.91595749 | 45.60643005 | 41.77355119 |
| 0.91500007 | 0.00113312 | 0.00103680 |
| 0.91500000 | 0.01014144 | 0.00927941 |
| 0.91400000 | 0.00012594 | 0.00011510 |
| 0.91300000 | 0.00012604 | 0.00011507 |
| 0.91299999 | 10.44482301 | 9.53612330 |
| 0.91270000 | 0.01000160 | 0.00912846 |
| 0.91200000 | 0.00011956 | 0.00010903 |
| 0.91158845 | 0.10039710 | 0.09152083 |
| 0.91100000 | 7.53553443 | 6.86487186 |
| 0.91000000 | 1.47075905 | 1.33839073 |
| 0.90999999 | 0.10501725 | 0.09556569 |
| 0.90900000 | 0.00011489 | 0.00010443 |
| 0.90800000 | 0.00011501 | 0.00010442 |
| 0.90760000 | 1.00000000 | 0.90760000 |
| 0.90700000 | 0.00011513 | 0.00010442 |
| 0.90615154 | 0.10000000 | 0.09061515 |
| 0.90600000 | 0.00011906 | 0.00010786 |
| 0.90588566 | 300.000000 | 271.765698 |
| 0.90500007 | 0.00102432 | 0.00092700 |
| 0.90500000 | 0.00011919 | 0.00010786 |
| 0.90400000 | 0.00000200 | 0.00000180 |
| 0.90319431 | 0.10503980 | 0.09487134 |
| 0.90300000 | 0.00011815 | 0.00010668 |
| 0.90295000 | 39.99999536 | 36.11799581 |
| 0.90200000 | 0.00011578 | 0.00010443 |
| 0.90100000 | 0.00011463 | 0.00010328 |
| 0.90074705 | 0.10000000 | 0.09007470 |
| 0.90000000 | 1.30831761 | 1.17748584 |
| 0.89900000 | 0.00011244 | 0.00010108 |
| 0.89840000 | 1.00000000 | 0.89840000 |
| 0.89800000 | 0.00011257 | 0.00010108 |
| 0.89700000 | 0.00011269 | 0.00010108 |
| 0.89600000 | 0.00011282 | 0.00010108 |
| 0.89550000 | 40.0000000 | 35.8200000 |
| 0.89537480 | 0.10000000 | 0.08953748 |
| 0.89500007 | 0.00101798 | 0.00091109 |
| 0.89500000 | 0.00011416 | 0.00010217 |
| 0.89400000 | 0.00011307 | 0.00010108 |
| 0.89300000 | 0.00011443 | 0.00010218 |
| 0.89200000 | 0.00011455 | 0.00010217 |
| 0.89100000 | 0.00011469 | 0.00010218 |
| 0.89003459 | 0.10000000 | 0.08900345 |
| 0.89000000 | 0.15503505 | 0.13798119 |
| 0.88910000 | 1.00000000 | 0.88910000 |
| 0.88900000 | 0.00011494 | 0.00010218 |
| 0.88800000 | 0.00011507 | 0.00010218 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | USD |
|---|
| 12:38:54 | SELL | 0.91720320 | 0.09951826 |
| 10:14:04 | SELL | 0.91732443 | 0.09995329 |
| 09:46:51 | SELL | 0.91720346 | 0.10007207 |
| 09:19:55 | SELL | 0.91720346 | 0.09960096 |
| 09:16:24 | SELL | 0.91734311 | 0.10018420 |
| 07:27:40 | SELL | 0.91734311 | 0.08215819 |
| 07:27:19 | SELL | 0.91734311 | 0.10491223 |
| 00:53:50 | BUY | 0.92415007 | 0.04504448 |
| 00:53:50 | BUY | 0.92415007 | 0.01837521 |
| 00:53:50 | BUY | 0.92415007 | 0.01074329 |
| 00:53:50 | BUY | 0.92415007 | 0.13196786 |
| 00:53:50 | BUY | 0.92415007 | 0.05410284 |
| 00:49:46 | BUY | 0.92415007 | 0.04721632 |
| 00:49:46 | BUY | 0.92415007 | 0.12519400 |
| 00:49:46 | BUY | 0.92415007 | 0.09829939 |
| 00:49:46 | BUY | 0.92415007 | 0.01438533 |
| 00:49:46 | BUY | 0.92415007 | 0.02579506 |
| 00:49:46 | BUY | 0.92415007 | 0.06129565 |
| 00:49:46 | BUY | 0.92415007 | 0.03446279 |
| 00:49:46 | BUY | 0.92415007 | 0.00378706 |
| 00:49:46 | BUY | 0.92415007 | 0.09158635 |
| 00:49:45 | BUY | 0.92415007 | 0.00108582 |
| 00:49:45 | BUY | 0.92415007 | 0.10128389 |
| 00:49:45 | BUY | 0.92415007 | 0.03988063 |
| 00:49:45 | BUY | 0.92415007 | 0.04734377 |
| 00:49:45 | BUY | 0.92415007 | 0.03738177 |
| 00:49:45 | BUY | 0.92415007 | 0.00900000 |
| 00:49:45 | BUY | 0.92415007 | 0.00900000 |
| 00:49:45 | BUY | 0.92415007 | 0.01000405 |
| 00:49:45 | BUY | 0.92415007 | 0.00799595 |
| 00:49:45 | BUY | 0.92415007 | 0.00900000 |
| 00:49:45 | BUY | 0.92415007 | 0.00900000 |
| 00:49:45 | BUY | 0.92415007 | 0.00900000 |
| 00:49:45 | BUY | 0.92415007 | 0.00900000 |
| 00:49:45 | BUY | 0.92415007 | 0.00900000 |
| 00:49:45 | BUY | 0.92415007 | 0.01578151 |
| 00:49:45 | BUY | 0.92415007 | 0.00221849 |
| 00:49:45 | BUY | 0.92415007 | 0.00900000 |
| 00:49:45 | BUY | 0.92415007 | 0.03185124 |
| 00:49:45 | BUY | 0.92415007 | 0.08935301 |
| 00:49:45 | BUY | 0.92415007 | 0.10016403 |
| 00:49:45 | BUY | 0.92415007 | 0.15315291 |
| 00:49:45 | BUY | 0.92415007 | 0.11833544 |
| 00:49:45 | BUY | 0.92415007 | 0.02108347 |
| 00:49:44 | BUY | 0.92415007 | 0.08975070 |
| 00:49:44 | BUY | 0.92415007 | 0.05222500 |
| 00:49:44 | BUY | 0.92415007 | 0.03639347 |
| 00:49:44 | BUY | 0.92415007 | 0.02725955 |
| 00:49:44 | BUY | 0.92415007 | 0.02546608 |
| 00:49:44 | BUY | 0.92415007 | 0.05619904 |
Dent77 L0: 了
Pavellitel2024: Antonio1990A, Hi
mandobro: 看到马克西姆了吗
mandobro: BNB 这是在暗示你做过并且还在继续做的事。
mandobro: 清澈如镜 掌心之上 我们沉入梦境 如初次般崭新
mandobro: 人民币对卢布变得更加友好
Zilberman: mandobro, WRUB
mandobro: 沉淀物像冷水,以大波浪的形式涌来,令人不安,只需取出一个,我们有两个
lalalure L0: 你们好吗
lalalure L0: Mohamednajai, zaoshang hao
carten36199 L0: lalalure, 你好
lora766kiss L0: Hi
lora766kiss L0: 你们好吗
lmhlmh L0: 你们好
lmhlmh L0: Pavellitel2024, hi
teddybuffalohea L0: hi
teddybuffalohea L0: lalalure, wanshang hao
deqagaco47: wanshang 们好吗? 🌴🌴🌴🌴
m2x1m: teddybuffalohea, hi
dominicaquirre L0: hello
avekigebagu120: 美好的交易日 🌴🌴
LizaBitcoin L1: 🎄🌴🎄
Blindsight L1: Hello my chinese friends
Blindsight L1: 祝您繁榮昌盛,幸福安康。
humbertohh L0: Blindsight, xie xie pengyou
humbertohh L0: Blindsight, 晚上好
caverlycaverly L0: 🎄
caverlycaverly L0: Blindsight, 晚上好
Nknk123 L1: hello china brothers
warthoghaggler L0: 你好
iconstokens1u L0: 🎄🌴🌴
sulfanothing L0: hello
bentonbenton L0: 晚上好!
bentonbenton L0: 🌴🌴
monkeyhcourtl L0: LizaBitcoin, 🎄
monkeyhcourtl L0: 你好
freemadd L0: 这个网站还能用吗?
freemadd L0: 大家好
snipeLol L0: 🎄
snipeLol L0: Nknk123, 你好
Iamwillard L0: 你们的售后服务怎么样?
Shabg56: Please how can know the CA for a token here ..I lost my deposit for wrong ca but the same name
pleaserdeacon L0: 🎄
aislemower0p L0: 大家好
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
beaniesfactors L0: 🌴🌴
