| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177400 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.03401317 | + 0.3% | 2170.7 | Ethereum |
| ZEC | 0.00376039 | - 6.5% | 847.1 | Zcash |
| DASH | 0.00053730 | + 0.5% | 266.8 | DASH |
| LTC | 0.00091356 | + 0.6% | 166 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | 0% | 114.4 | YoChat Token |
| ETC | 0.00015097 | + 0.3% | 102.5 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.01116973 | - 1.8% | 16.6 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000843 | + 2% | 8.6 | SHIBA INU |
| BCHABC | 0.00012014 | 0% | 4.3 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000322 | + 0.7% | 2.8 | Tron Token |
ZEC-BTC | 0.00376045 | - 6.3% | 2.4 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00004639 | + 2.8% | 2 | FLOKI BEP20 |
DOGE-BTC | 0.00000156 | + 0.7% | 1.5 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 451062.41323 | - 0.1% | 1.4 | USDT ERC20 |
BTC-USDTt | T89250.34 | + 0.2% | 0.7 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00002269 | - 0.4% | 0.6 | Ripple |
BTC-USDTb | T89335.25 | + 0.2% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03394329 | + 0.3% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T89405.92 | + 0.4% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00052825 | - 0.2% | 0.4 | DASH |
BNB-BTC | 0.00994924 | + 0.9% | 0.4 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 2.74544643 | - 0.1% | 0.3 | Wrapped Shiba |
| XRP | T2.06771546 | - 0.5% | 0.3 | Ripple |
ETH-USDT | T3037.0164147 | + 0.5% | 0.3 | Ethereum |
LUNA-USDT | T0.00009913 | - 1.1% | 0.3 | Luna Token |
USDTe-USDTb | T0.99733491 | - 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001777 | + 1.3% | 0.2 | TON Coin |
BTC-RUR | R7302979.19 | - 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | YODICE |
DOGE-USDT | T0.13973716 | + 0.7% | 0.2 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T0.99559872 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-RUR | R81.89 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-USDC | 3042.1216359 | + 0.7% | 0.1 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00091334 | + 1% | 0.1 | Litecoin |
NOT-BTC | 0.00000001 | 0% | 0.1 | Notcoin |
BONUS-DOGE | D0.00126336 | - 0.1% | 0.1 | BONUS |
DOGE-ETH | E0.00004602 | + 0.4% | 0.1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00990851 | + 0.4% | 0.1 | WBNB BEP20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000019 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
| BTC | T88893.41 | + 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
- DROP / RUR
- Last: 10.53221910
- 24High: 10.53221911
- 24Low: 10.53221910
- 24V: 0.03 DROP
| 价格 | DROP | RUR |
|---|
| 11.70000001 | 0.16349627 | 1.91290636 |
| 11.80000001 | 0.05029748 | 0.59351026 |
| 11.90000001 | 0.01025794 | 0.12206948 |
| 12.00000000 | 0.16806714 | 2.01680568 |
| 12.00000001 | 0.25364356 | 3.04372272 |
| 12.10000001 | 0.20000000 | 2.42000000 |
| 12.20000001 | 0.20000000 | 2.44000000 |
| 12.30000001 | 0.20000000 | 2.46000000 |
| 12.40000001 | 0.20000000 | 2.48000000 |
| 12.50000001 | 0.20000000 | 2.50000000 |
| 12.60000001 | 0.20000000 | 2.52000000 |
| 12.70000000 | 0.10000000 | 1.27000000 |
| 12.70000001 | 0.10000000 | 1.27000000 |
| 12.80000001 | 0.11364277 | 1.45462745 |
| 12.90000001 | 0.11000000 | 1.41900000 |
| 13.00000001 | 0.11000000 | 1.43000000 |
| 13.10000001 | 0.11000000 | 1.44100000 |
| 13.20000001 | 0.11000000 | 1.45200000 |
| 13.30000001 | 0.20000000 | 2.66000000 |
| 13.40000001 | 0.20000000 | 2.68000000 |
| 13.50000001 | 0.20000000 | 2.70000000 |
| 13.60000001 | 0.20000000 | 2.72000000 |
| 13.70000001 | 0.20000000 | 2.74000000 |
| 13.80000000 | 0.09543463 | 1.31699789 |
| 13.90000000 | 0.10000000 | 1.39000000 |
| 14.00000000 | 0.31900444 | 4.46606216 |
| 14.10000000 | 0.35000000 | 4.93500000 |
| 14.20000000 | 0.10000000 | 1.42000000 |
| 14.21998888 | 3.98509570 | 56.66801653 |
| 14.22000000 | 2.26059285 | 32.14563032 |
| 14.24000000 | 3.39361750 | 48.3251132 |
| 14.26000000 | 3.39361750 | 48.39298555 |
| 14.28000000 | 3.39361750 | 48.4608579 |
| 14.30000000 | 1.00000000 | 14.3000000 |
| 14.32000000 | 3.39361750 | 48.5966026 |
| 14.34000000 | 3.39361750 | 48.66447495 |
| 14.36000000 | 3.39361750 | 48.7323473 |
| 14.38000000 | 3.39361750 | 48.80021965 |
| 14.40000000 | 1.00000000 | 14.4000000 |
| 14.40000358 | 0.27086022 | 3.90038813 |
| 14.42000000 | 3.39361750 | 48.93596435 |
| 14.42013580 | 2.45040396 | 35.33515786 |
| 14.44000000 | 3.39361750 | 49.0038367 |
| 14.46000000 | 3.39361750 | 49.07170905 |
| 14.48000000 | 3.39361750 | 49.1395814 |
| 14.50998642 | 2.45040396 | 35.55532818 |
| 14.52000000 | 3.39361750 | 49.2753261 |
| 14.54000000 | 3.39361750 | 49.34319845 |
| 14.56000000 | 3.39361750 | 49.4110708 |
| 14.58000000 | 3.39361750 | 49.47894315 |
| 价格 | DROP | RUR |
|---|
| 10.53221910 | 0.02854626 | 0.30065546 |
| 10.51947508 | 0.53714336 | 5.65046618 |
| 10.43000001 | 0.01054650 | 0.10999999 |
| 10.43000000 | 0.01735908 | 0.18105520 |
| 10.42437700 | 0.01055218 | 0.10999990 |
| 10.42437699 | 0.00959290 | 0.10000000 |
| 9.68000001 | 0.01136363 | 0.10999993 |
| 9.68000000 | 0.01033058 | 0.10000001 |
| 9.67710298 | 1.03336711 | 9.99999993 |
| 9.67710201 | 0.01136703 | 0.10999990 |
| 9.67710200 | 1.09621133 | 10.60814885 |
| 9.61020001 | 0.01144617 | 0.10999998 |
| 9.61020000 | 1.02673940 | 9.86717098 |
| 9.55102001 | 0.01151709 | 0.10999995 |
| 9.55102000 | 2.11320619 | 20.18327458 |
| 9.41020002 | 0.01168944 | 0.10999996 |
| 9.41020001 | 0.02231621 | 0.20999999 |
| 9.41020000 | 1.06882850 | 10.05788995 |
| 9.22220001 | 0.01192773 | 0.10999991 |
| 9.22220000 | 0.02409403 | 0.22219996 |
| 9.22210201 | 0.01192786 | 0.10999994 |
| 9.22210200 | 1.06955212 | 9.86351874 |
| 9.22102000 | 2.18128465 | 20.11366938 |
| 8.91020002 | 0.01234540 | 0.10999998 |
| 8.91020001 | 0.01234540 | 0.10999998 |
| 8.91020000 | 1.20535476 | 10.73995198 |
| 8.88881021 | 0.01237510 | 0.10999991 |
| 8.88881020 | 1.20557430 | 10.71612113 |
| 8.66610201 | 0.01269313 | 0.10999995 |
| 8.66610200 | 1.29279082 | 11.20345711 |
| 7.01000001 | 0.01569186 | 0.10999993 |
| 7.01000000 | 0.10216266 | 0.71616024 |
| 7.00000099 | 0.01571428 | 0.10999997 |
| 7.00000002 | 0.01571428 | 0.10999996 |
| 7.00000001 | 0.01571428 | 0.10999996 |
| 7.00000000 | 7.14285714 | 49.99999998 |
| 6.71000001 | 0.01639344 | 0.10999998 |
| 6.71000000 | 0.07451564 | 0.49999994 |
| 6.70200001 | 0.01641301 | 0.10999999 |
| 6.70200000 | 0.07460459 | 0.49999996 |
| 6.70100007 | 0.01996304 | 0.13377233 |
| 6.70100000 | 6.39076689 | 42.82452892 |
| 6.70000000 | 2.12925163 | 14.26598592 |
| 6.65000000 | 2.74300444 | 18.24097952 |
| 6.60000000 | 2.63266500 | 17.3755890 |
| 6.50000000 | 2.56663595 | 16.68313367 |
| 6.40000000 | 2.56783308 | 16.43413171 |
| 6.30999000 | 0.08240583 | 0.51997996 |
| 6.30000000 | 2.56906819 | 16.18512959 |
| 6.20000000 | 2.59098832 | 16.06412758 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | DROP |
|---|
| 15:14:58 | SELL | 10.5322191 | 0.01135039 |
| 15:14:58 | SELL | 10.53221911 | 0.00949468 |
| 07:05:17 | SELL | 10.5322191 | 5.40000000 |
| 18:48:41 | SELL | 10.5322191 | 15.18968239 |
| 18:44:39 | SELL | 10.5322191 | 9.38258177 |
| 18:04:36 | SELL | 10.5322191 | 6.74882919 |
| 18:04:36 | SELL | 10.53221998 | 2.84840233 |
| 18:04:36 | SELL | 11.18927514 | 0.00983084 |
| 18:04:36 | SELL | 11.18927514 | 0.12866627 |
| 18:04:36 | SELL | 11.18927515 | 0.00983084 |
| 18:04:36 | SELL | 11.18927515 | 0.00893713 |
| 18:04:36 | SELL | 11.18927516 | 0.00983084 |
| 18:04:36 | SELL | 11.2000000 | 0.01696429 |
| 18:04:36 | SELL | 11.20000001 | 0.00892858 |
| 18:04:36 | SELL | 11.20000001 | 0.00524355 |
| 05:49:54 | SELL | 11.20000001 | 0.00457787 |
| 05:49:54 | SELL | 11.3000000 | 0.01176992 |
| 05:49:54 | SELL | 11.30000001 | 0.00973451 |
| 05:49:54 | SELL | 11.4000000 | 0.00877193 |
| 05:49:54 | SELL | 11.40000001 | 0.00964912 |
| 05:49:54 | SELL | 11.5000000 | 0.01165218 |
| 05:49:53 | SELL | 11.50000001 | 0.00956521 |
| 05:49:53 | SELL | 11.6000000 | 0.00082751 |
| 16:34:42 | SELL | 11.6000000 | 0.00865525 |
| 16:34:42 | SELL | 11.60000001 | 0.00000003 |
| 16:33:11 | SELL | 11.60000001 | 0.00946542 |
| 15:59:59 | SELL | 11.60000001 | 0.00001730 |
| 15:59:59 | SELL | 11.60000002 | 0.00862069 |
| 14:39:29 | SELL | 11.7000000 | 0.00854701 |
| 14:39:29 | SELL | 11.7000000 | 0.00171093 |
| 02:49:26 | SELL | 11.7000000 | 0.85364356 |
| 09:37:11 | SELL | 11.7000000 | 0.35199150 |
| 08:53:59 | SELL | 11.7000000 | 0.10889333 |
| 08:53:59 | SELL | 11.8000000 | 0.24311142 |
| 08:52:45 | SELL | 11.8000000 | 0.95180384 |
| 08:36:53 | SELL | 11.9000000 | 0.69784268 |
| 12:52:00 | SELL | 11.9000000 | 0.49543463 |
| 12:37:26 | SELL | 11.90000001 | 0.05357251 |
| 05:29:15 | SELL | 11.90000001 | 0.03381906 |
| 16:01:18 | SELL | 11.90000001 | 0.08067557 |
| 20:56:53 | BUY | 11.90000006 | 0.06655041 |
| 20:56:48 | BUY | 11.90000006 | 0.00907984 |
| 20:55:41 | BUY | 14.0000000 | 0.00771787 |
| 20:55:27 | BUY | 11.90000006 | 0.07563025 |
| 18:42:48 | BUY | 14.0000000 | 0.01076920 |
| 18:42:17 | BUY | 14.0000000 | 0.01250849 |
| 16:01:58 | BUY | 14.2200000 | 0.00758644 |
| 16:01:45 | BUY | 14.2200000 | 0.00758644 |
| 16:01:31 | BUY | 14.2200000 | 0.00758644 |
| 16:01:18 | BUY | 14.2200000 | 0.00758644 |
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
salahalmaqtary L0: How are you
Antonio1990A L0: Hi
Pavellitel2024: Antonio1990A, Hi
mandobro: 看到马克西姆了吗
mandobro: BNB 这是在暗示你做过并且还在继续做的事。
mandobro: 清澈如镜 掌心之上 我们沉入梦境 如初次般崭新
mandobro: DASH
kinder147: How are you
mandobro: 人民币对卢布变得更加友好
mandobro: RUR
Zilberman: mandobro, WRUB
YKPACTb L0: mjhosugh15, hi bro , di e good
LizaBitcoin: 🇾 🇴 🇧 🇮 🇹
mandobro: 🇼 🅰️ 🇷 🇩 🇪 🇳
mandobro: 🥳😍❤️
mandobro: 沉淀物像冷水,以大波浪的形式涌来,令人不安,只需取出一个,我们有两个
ArtemSvirin L0: /
euro99 L0: buy Y0!
tarball1990 L0: hi
butanedrivers1 L0: euro99, For what
teddybuffalohea L0: Hellos everyone
teddybuffalohea L0: How is it going?
jamarmyhren L0: teddybuffalohea, hello, not bad, thank you
jamarmyhren L0: 🇾 🇴 🇧 🇮 🇹
gagachad L0: euro99, hi
igaka L0: 🇾 🇴 🇧 🇮 🇹
marsinkaq L0: helllo!
