| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03380615 | + 2.1% | 1387.5 | Ethereum |
| ZEC | 0.00449207 | + 8% | 822.9 | Zcash |
| DASH | 0.00071790 | + 4.7% | 368.8 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000031 | 0% | 225.6 | YoChat Token |
| LTC | 0.00078997 | - 0.4% | 196.9 | Litecoin |
| ETC | 0.00012938 | - 0.4% | 104.6 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00734831 | + 0.6% | 31.3 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000783 | + 1.7% | 8.3 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000332 | - 1.8% | 6 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000141 | + 0.8% | 5.8 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000017 | - 5.6% | 5.8 | Shiba v2 Limited |
BONUS-DOGE | D0.00110860 | - 4.5% | 5.1 | BONUS |
BTC-USDTt | T88951.99 | + 1.2% | 2.7 | Bitcoin |
| YOMBA | 0.00000073 | - 4% | 2.7 | YOMBA |
BTC-USDT | T88836.40 | + 1.3% | 2.3 | Bitcoin |
| BCHABC | 0.00010240 | - 0.4% | 2.2 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.03369577 | + 1.4% | 2.2 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002153 | - 0.7% | 2 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.00447648 | + 7.9% | 1.9 | Zcash |
ETH-USDT | T3012.1637023 | + 3.5% | 1.1 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 2.89803580 | - 0.8% | 1 | Wrapped Shiba |
USDT-RUR | R80.14 | - 0.3% | 0.9 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R7078973.90 | + 0.5% | 0.9 | Bitcoin |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.9 | YODICE |
BNB-BTC | 0.01009388 | + 1.4% | 0.7 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T89033.34 | + 1.3% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3011.7685966 | + 3.5% | 0.5 | Ethereum |
| SHIBA2 | 0.00000017 | - 5.6% | 0.5 | Shiba v2 Limited |
DASH-BTC | 0.00071509 | + 4.6% | 0.5 | DASH |
| USDT | R80.00 | + 0.1% | 0.4 | USDT ERC20 |
FLOKIb-USDTb | T0.00004269 | - 1.3% | 0.3 | FLOKI BEP20 |
WBNB-BTC | 0.01009129 | + 1.6% | 0.3 | WBNB BEP20 |
DOGE-USDT | T0.12528882 | + 2.6% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00004176 | - 0.6% | 0.2 | Dogecoin |
| BTC | R7043508.00 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R239616.50 | + 2.2% | 0.2 | Ethereum |
| DOGE | 0.00000141 | + 0.8% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000333 | - 1.2% | 0.1 | Tron Token |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
TON-BTC | 0.00001722 | - 1% | 0.1 | TON Coin |
- BIT16 / RUR
- Last: 0.29100002
- 24High: 0.65000000
- 24Low: 0.29100002
- 24V: 833.87 BIT16
| 价格 | BIT16 | RUR |
|---|
| 0.36641500 | 0.28293545 | 0.10367179 |
| 0.65000001 | 2.33345461 | 1.51674551 |
| 0.66000001 | 0.16782915 | 0.11076724 |
| 0.67000001 | 1.00000000 | 0.67000001 |
| 0.68000001 | 1.00000000 | 0.68000001 |
| 0.69000001 | 1.00000000 | 0.69000001 |
| 0.69998888 | 26.82884558 | 18.77989356 |
| 0.69999000 | 118.82863625 | 83.17885708 |
| 0.70000000 | 100.000000 | 70.0000000 |
| 0.70100010 | 1.00000000 | 0.70100010 |
| 0.71300110 | 1.36589003 | 0.97388109 |
| 0.76100000 | 19.0000000 | 14.4590000 |
| 0.78168597 | 10.0000000 | 7.81685970 |
| 0.80000000 | 100.000000 | 80.0000000 |
| 0.85000000 | 50.0000000 | 42.5000000 |
| 0.86420000 | 15.7139551 | 13.57999999 |
| 0.96100000 | 19.0000000 | 18.2590000 |
| 0.97792681 | 6.00000000 | 5.86756086 |
| 0.99000000 | 825.02115359 | 816.77094205 |
| 1.00000000 | 114.58967486 | 114.58967486 |
| 1.02385148 | 7.23333333 | 7.40585903 |
| 1.07000000 | 20.21397097 | 21.62894893 |
| 1.13157091 | 3.00000000 | 3.39471273 |
| 1.20000000 | 515.68746081 | 618.82495297 |
| 1.37000000 | 19.0000000 | 26.0300000 |
| 1.50000000 | 100.06799999 | 150.10199998 |
| 1.62470345 | 100.000000 | 162.470345 |
| 1.77000000 | 13.83760578 | 24.49256223 |
| 1.78168597 | 10.0000000 | 17.8168597 |
| 1.99000000 | 1000.00000 | 1990.00000 |
| 2.00000000 | 131.051000 | 262.102000 |
| 2.04770296 | 7.23333333 | 14.81171807 |
| 2.16910000 | 25.0000000 | 54.2275000 |
| 2.20000000 | 3.98403197 | 8.76487033 |
| 2.50000000 | 0.04079999 | 0.10199997 |
| 2.83000000 | 1.00000000 | 2.83000000 |
| 2.99000000 | 1000.00000 | 2990.00000 |
| 3.00000000 | 100.03399999 | 300.10199997 |
| 3.07710000 | 200.000000 | 615.420000 |
| 3.13157091 | 3.15194900 | 9.87055179 |
| 3.50000000 | 0.02914285 | 0.10199997 |
| 3.62470345 | 100.000000 | 362.470345 |
| 3.90000000 | 200.000000 | 780.000000 |
| 4.00000000 | 31.0255000 | 124.102000 |
| 4.09540592 | 7.23333333 | 29.62343614 |
| 4.24999000 | 300.000000 | 1274.99700 |
| 4.24999997 | 300.000000 | 1274.999991 |
| 4.49990000 | 300.000000 | 1349.97000 |
| 4.50000000 | 0.02266666 | 0.10199997 |
| 4.99900000 | 300.000000 | 1499.70000 |
| 价格 | BIT16 | RUR |
|---|
| 0.29100001 | 34.74226683 | 10.10999999 |
| 0.29100000 | 70.0000000 | 20.3700000 |
| 0.28020012 | 0.39257656 | 0.10999999 |
| 0.28020011 | 17.0000000 | 4.76340187 |
| 0.27400000 | 0.40145985 | 0.10999999 |
| 0.27399999 | 30.0000000 | 8.21999970 |
| 0.26403213 | 0.41661596 | 0.10999999 |
| 0.26100001 | 0.42145592 | 0.10999999 |
| 0.26100000 | 80.0000000 | 20.8800000 |
| 0.23128974 | 51.88733424 | 12.00100804 |
| 0.23128973 | 1769.35014 | 409.23251615 |
| 0.23100001 | 0.47619045 | 0.10999999 |
| 0.23100000 | 100.000000 | 23.1000000 |
| 0.22200001 | 0.49549547 | 0.10999999 |
| 0.22200000 | 12.0000000 | 2.66400000 |
| 0.22120012 | 0.49728725 | 0.10999999 |
| 0.22120011 | 3.63410997 | 0.80386552 |
| 0.21798879 | 0.50461310 | 0.10999999 |
| 0.21798878 | 1.20000000 | 0.26158653 |
| 0.21120012 | 0.52083303 | 0.10999999 |
| 0.21120011 | 7.00000000 | 1.47840077 |
| 0.20798879 | 0.52887465 | 0.10999999 |
| 0.20798878 | 1.50000000 | 0.31198317 |
| 0.20120011 | 9.00000000 | 1.81080099 |
| 0.19200000 | 15.0000000 | 2.88000000 |
| 0.19120011 | 12.0000000 | 2.29440132 |
| 0.17598878 | 11.0000000 | 1.93587658 |
| 0.17399999 | 45.0000000 | 7.82999955 |
| 0.17200000 | 19.0000000 | 3.26800000 |
| 0.16900000 | 55.29470113 | 9.34480449 |
| 0.16500000 | 60.20616729 | 9.93401760 |
| 0.16000000 | 58.91257367 | 9.42601178 |
| 0.15500000 | 58.97855854 | 9.14167657 |
| 0.15000000 | 57.09966163 | 8.56494924 |
| 0.14500000 | 56.78411743 | 8.23369702 |
| 0.14000001 | 40.0000000 | 5.60000040 |
| 0.14000000 | 60.6796332 | 8.49514864 |
| 0.13600000 | 0.73933823 | 0.10054999 |
| 0.13500000 | 57.72180462 | 7.79244362 |
| 0.13400000 | 59.48249752 | 7.97065466 |
| 0.13350000 | 58.58243608 | 7.82075521 |
| 0.13300000 | 57.36287756 | 7.62926271 |
| 0.13200000 | 103.27037361 | 13.63168931 |
| 0.13100000 | 103.38553123 | 13.54350459 |
| 0.13027658 | 4.64397113 | 0.60500067 |
| 0.13000000 | 179.7800234 | 23.37140304 |
| 0.12900000 | 99.87837299 | 12.88431011 |
| 0.12800000 | 92.84282587 | 11.88388171 |
| 0.12700000 | 101.91283786 | 12.9429304 |
| 0.12600000 | 103.38748165 | 13.02682268 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | BIT16 |
|---|
| 22:29:18 | SELL | 0.29100002 | 0.37800684 |
| 22:29:18 | SELL | 0.32020011 | 7.94842325 |
| 22:29:18 | SELL | 0.32020012 | 0.34353516 |
| 22:29:18 | SELL | 0.32100000 | 50.0000000 |
| 22:29:18 | SELL | 0.32100001 | 0.34267911 |
| 22:29:18 | SELL | 0.32100001 | 31.1526470 |
| 22:29:18 | SELL | 0.32100002 | 6.23052917 |
| 22:29:18 | SELL | 0.32100002 | 0.34267910 |
| 22:29:18 | SELL | 0.32100002 | 0.31152677 |
| 22:29:18 | SELL | 0.32100003 | 0.34267909 |
| 22:29:18 | SELL | 0.36100000 | 0.28293545 |
| 22:29:18 | SELL | 0.36100001 | 0.30470913 |
| 22:29:18 | SELL | 0.36100002 | 0.30470912 |
| 22:29:18 | SELL | 0.37220436 | 0.49381686 |
| 22:29:18 | SELL | 0.42307474 | 0.23817169 |
| 22:29:17 | SELL | 0.42307475 | 0.26000133 |
| 22:29:17 | SELL | 0.43000000 | 0.23255837 |
| 22:29:17 | SELL | 0.43000001 | 0.25581394 |
| 22:29:17 | SELL | 0.43241124 | 1.85502815 |
| 22:29:17 | SELL | 0.44000001 | 0.27272749 |
| 22:29:17 | SELL | 0.45000001 | 0.48888910 |
| 22:29:17 | SELL | 0.46000001 | 0.30434803 |
| 22:29:17 | SELL | 0.47000001 | 0.40425552 |
| 22:29:17 | SELL | 0.48000001 | 1.27083351 |
| 22:29:17 | SELL | 0.49000001 | 0.51020427 |
| 22:29:17 | SELL | 0.50000001 | 0.50000018 |
| 22:29:17 | SELL | 0.51000001 | 1.15686291 |
| 14:59:33 | BUY | 0.65000000 | 725.000000 |
| 04:40:46 | SELL | 0.52000001 | 0.67307710 |
| 03:44:45 | SELL | 0.53000001 | 1.66037751 |
| 08:06:38 | SELL | 0.54000001 | 0.01633399 |
| 08:05:57 | SELL | 0.54000001 | 0.15133850 |
| 08:05:57 | SELL | 0.55000001 | 0.15439702 |
| 08:05:05 | SELL | 0.55000001 | 0.20923951 |
| 08:04:10 | SELL | 0.54000001 | 0.05454991 |
| 08:04:10 | SELL | 0.55000001 | 0.16363422 |
| 08:04:09 | SELL | 0.55000001 | 0.21818413 |
| 04:40:36 | BUY | 0.69999000 | 2.77463333 |
| 03:54:30 | BUY | 0.69999000 | 3.28687332 |
| 03:50:45 | BUY | 0.69999000 | 1.10985710 |
| 22:58:12 | BUY | 0.69999988 | 0.37383687 |
| 22:58:12 | BUY | 0.69999987 | 3.18091979 |
| 22:58:12 | BUY | 0.69999987 | 2.44524334 |
| 22:57:24 | BUY | 0.69999987 | 1.58150185 |
| 22:57:23 | BUY | 0.69000000 | 0.27720852 |
| 22:57:23 | BUY | 0.68000000 | 0.30076824 |
| 22:57:23 | BUY | 0.67000000 | 0.16719024 |
| 22:57:23 | BUY | 0.66000000 | 1.33298667 |
| 22:57:23 | BUY | 0.65000000 | 0.52471227 |
| 22:57:23 | BUY | 0.64000000 | 0.91777643 |
freemadd L1: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L1: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L1: 一切都会好起来的!
LolaBinger L1: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L1: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
